階級
|
第1位
|
第2位
|
第3位
| |
58kg級 (6名参加) | 松代 一志 (山田スポーツクラブ) | 橋本 真吾 (ALIVE) | 松井 清幸 (ALIVE) | 山口 伸治 |
63kg級 (12人参加) | 梅村 寛 (ALIVE) | 久松 健一 (TEAM FREE BIRDS) | 土居 剛 (大阪EST) | 北村 淳也 (V.T.L) |
69kg級 (13人参加) | 山中 悟 (北茨城高校) | 鈴木 紳哉 (K.O. SHOOTO GYM) | 梶田 高裕 (ALIVE) | 坪井 淳浩 (フリー) |
76kg級 (8人参加) | 寺下 和秀 (和術慧舟會富山支部) | 藤内 隆 (シューティングジム東海) | 西尾 孝二 (ALIVE多治見) | 井村 允伸 (エスファイブ) |
85kg級 (5人参加) | 大野 敏彦 (エスファイブ) | 木村 仁要 (誠ジム) | 福重 真也 (THE BODY BOX) | 横里 浩史 (山田スポーツクラブ) |
最優秀選手賞 | 梅村 寛 | |||
最短一本勝ち賞 | 橋本 真吾 6秒:腕十字 |
2001年10月28日日曜日
第1回 コンバットレスリング セントラルオープン選手権大会
登録:
投稿 (Atom)